Importá tu
Clásico
a Argentina
En El Topo Speed Shop manejamos todo el proceso de importación desde la compra en Estados Unidos hasta el patentamiento final en Argentina.
Te brindamos asesoramiento completo, transparencia total en costos y acompañamiento en cada etapa del proceso.
¿Por qué importar con nosotros?
Condiciones de importación
Calculadora de costos
| Valor FOB del vehículo | — |
| Flete internacional y gastos locales | USD 3.000,00 |
| Gastos en origen aprox. | USD 2.925,00 |
| Cochera en Miami (3 meses) | USD 900,00 |
| Derechos de importación (35% sobre CIF) | — |
| Estadística (3% sobre CIF) | — |
| IVA (21%) | — |
| Ganancias (11%) | — |
| Arancel SIM | USD 15,00 |
| IIBB (2,5%) | — |
| Terminal portuaria — gastos aprox. | USD 4.500,00 |
| CIVAC inscripciones | USD 500,00 |
| Gastos de despacho aprox. | USD 1.500,00 |
| Comisión gestión (10% FOB) | — |
| DNRPA inscripción aprox. | USD 500,00 |
| Peritaje | USD 200,00 |
Nota: Los valores fijos son aproximados y pueden variar. Los impuestos se calculan sobre base CIF (FOB + Flete + Seguro 1%). Esta estimación no incluye logística local ni inscripción importador/exportador si correspondiera.
¿Listo para importar
tu clásico?
Contactanos y comenzá el proceso con nuestro equipo. Asesoramiento personalizado sin compromiso.
Consultar por WhatsAppImportá tu
Clásico
a Argentina
En El Topo Speed Shop manejamos todo el proceso de importación desde la compra en Estados Unidos hasta el patentamiento final en Argentina.
Te brindamos asesoramiento completo, transparencia total en costos y acompañamiento en cada etapa del proceso.
¿Por qué importar con nosotros?
Condiciones de importación
Calculadora de costos
| Valor FOB del vehículo | — |
| Flete internacional y gastos locales | USD 3.000,00 |
| Gastos en origen aprox. | USD 2.925,00 |
| Cochera en Miami (3 meses) | USD 900,00 |
| Derechos de importación (35% sobre CIF) | — |
| Estadística (3% sobre CIF) | — |
| IVA (21%) | — |
| Ganancias (11%) | — |
| Arancel SIM | USD 15,00 |
| IIBB (2,5%) | — |
| Terminal portuaria — gastos aprox. | USD 4.500,00 |
| CIVAC inscripciones | USD 500,00 |
| Gastos de despacho aprox. | USD 1.500,00 |
| Comisión gestión (10% FOB) | — |
| DNRPA inscripción aprox. | USD 500,00 |
| Peritaje | USD 200,00 |
Nota: Los valores fijos son aproximados y pueden variar. Los impuestos se calculan sobre base CIF (FOB + Flete + Seguro 1%). Esta estimación no incluye logística local ni inscripción importador/exportador si correspondiera.
¿Listo para importar
tu clásico?
Contactanos y comenzá el proceso con nuestro equipo. Asesoramiento personalizado sin compromiso.
Consultar por WhatsAppVehículos Disponibles
Selección de vehículos disponibles en Estados Unidos, aptos para importación.
Chevrolet Camaro 1967
V8 327, Automático, 90.456 millas
$ 99.150 USD Final Puesto en Argentina
Porsche 964 Cabrio Look Turbo 1990
Flat-Six, Manual, 122.000km
$ 218.955 USD Final Puesto en Argentina
Chevrolet Chevelle 1967
V8 350, Automatico 4ta, 24.940 millas
$ 94.230 USD Final Puesto en Argentina
Chevrolet Camaro 1968
V8 327, Manual 3ra, 75.457 millas
$ 103.080 USD Final Puesto en Argentina
Ford Mustang Fastback 1970
V8 351 Cleveland, Automatico 4ta, 61.460 millas
$ 95.255 USD Final Puesto en Argentina¿Por qué importar con nosotros?
Condiciones de importación
Calculadora de costos
| Valor FOB del vehículo | — |
| Flete internacional y gastos locales | USD 3.000,00 |
| Gastos en origen aprox. | USD 2.925,00 |
| Cochera en Miami (3 meses) | USD 900,00 |
| Derechos de importación (35% sobre CIF) | — |
| Estadística (3% sobre CIF) | — |
| IVA (21%) | — |
| Ganancias (11%) | — |
| Arancel SIM | USD 15,00 |
| IIBB (2,5%) | — |
| Terminal portuaria — gastos aprox. | USD 4.500,00 |
| CIVAC inscripciones | USD 500,00 |
| Gastos de despacho aprox. | USD 1.500,00 |
| Comisión gestión (10% FOB) | — |
| DNRPA inscripción aprox. | USD 500,00 |
| Peritaje | USD 200,00 |
Nota: Los valores fijos son aproximados y pueden variar. Los impuestos se calculan sobre base CIF (FOB + Flete + Seguro 1%). Esta estimación no incluye logística local ni inscripción importador/exportador si correspondiera.
¿Listo para importar
tu clásico?
Contactanos y comenzá el proceso con nuestro equipo. Asesoramiento personalizado sin compromiso.
Consultar por WhatsApp¿Por qué importar con nosotros?
Condiciones de importación
Calculadora de costos
| Valor FOB del vehículo | — |
| Flete internacional y gastos locales | USD 3.000,00 |
| Gastos en origen aprox. | USD 2.925,00 |
| Cochera en Miami (3 meses) | USD 900,00 |
| Derechos de importación (35% sobre CIF) | — |
| Estadística (3% sobre CIF) | — |
| IVA (21%) | — |
| Ganancias (11%) | — |
| Arancel SIM | USD 15,00 |
| IIBB (2,5%) | — |
| Terminal portuaria — gastos aprox. | USD 4.500,00 |
| CIVAC inscripciones | USD 500,00 |
| Gastos de despacho aprox. | USD 1.500,00 |
| Comisión gestión (10% FOB) | — |
| DNRPA inscripción aprox. | USD 500,00 |
| Peritaje | USD 200,00 |
Nota: Los valores fijos son aproximados y pueden variar. Los impuestos se calculan sobre base CIF (FOB + Flete + Seguro 1%). Esta estimación no incluye logística local ni inscripción importador/exportador si correspondiera.
¿Listo para importar
tu clásico?
Contactanos y comenzá el proceso con nuestro equipo. Asesoramiento personalizado sin compromiso.
Consultar por WhatsApp